AK-30 – Vidalı Hava Kompresörü
Description
| Serbest Hava Verimi | |||
| Motor Gücü | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar |
| 4/5,5 | 0,54 | 0,41 | 0,32 |
| 5,5/75 | 0,86 | 0,69 | 0,45 |
| 7,5/10 | 1,2 | 0,9 | 0,7 |
| 11/15 | 1,8 | 1,4 | 1,1 |
| 15/20 | 2,6 | 2,1 | 1,7 |
| 18,5/25 | 3,1 | 2,6 | 2,1 |
| 22/30 | 3,8 | 3 | 2,6 |
| 30/40 | 5,2 | 4,5 | 3,6 |
| 37/50 | 6,3 | 5,2 | 4,3 |
| 45/60 | 7,2 | 6,2 | 5,3 |
| 45/60 | 8,3 | 7,1 | 5,9 |
| 55/75 | 9,8 | 8,2 | 7 |
| 75/100 | 12,6 | 11,3 | 9,5 |
| 75/100 | 13,9 | 11,8 | 9,9 |
| 90/125 | 15,1 | 13 | 11 |
| 110/150 | 19,1 | 15,8 | 13,9 |
| 132/180 | 23,1 | 20,8 | 17,3 |
| 132/180 | 25,8 | 21,5 | 17,8 |
| 160/220 | 28 | 24,8 | 20,9 |
| 200/270 | 35,5 | 30,8 | 25,3 |




