Mızrak OF TUANA 56 PLUS Kenar Bantlama Makinesi
Description
GENEL BİLGİLER
- Plc kontrol ekranı
- Hareketli ön izleyici
- Jumpingli ön freze
- Motorlu tutkal ünitesi
- 16m/dk bant hızı
- Redius kazıma ünitesi
- Temizleme sıvısı
- Polisaj ünitesi
- Linear kızaklı baş son kesme ünitesii
- Freze ünitesi
- Üst beslemeli tutkal ünitesi
TEKNİK BİLGİLER
| Nominal akım | 380-430 V ACP 50-60 hz |
| Ses yüksekliği | Lwa 82.9 db. |
| Bant kalınlığı | 0,40 mm- 3 mm |
| İş parçası kalınlığı | 8-60 mm |
| İş parçası genişliği min. | 100 mm |
| Çalışma hızı | 15 m/dk – 18m/dk |
| Çalışma yüksekliği | 950 mm |
| Kazan hacmi max. | 3,5 kg |
| Hava basıncı | 6 – 8 atm |
| Ön freze testere çapı | Ø 70 x 50 x 20 mm |
| Kaba freze bıçağı | Ø 49 x 20 Z4 |
| Baş-Son kesme testere çapı | Ø 100 x 3,2 mm |
| Alt-Üst freze testere çapı | Ø 49 x r3 mm |
| Trim freze çapı | Ø 49 x r3 mm |
| Kanal Açma Testere Çapı | Ø 80mm – 8,5 mm |
| Max. Yuvarlama mesafesi | 36 mm/54mm |
| Ön freze motorları, gücü ve devri | 1,5 kw 12000 d/dk |
| Kaba freze motoru gücü ve devri | 0,75 kw 12000 d/dk |
| Baş-Son kesme motorları gücü ve devri | 0,55 kw 12000 d/dk |
| Alt-Üst freze motorları gücü ve devri | 0,75 kw 12000 d/dk |
| Trim freze motorları gücü ve devri | 0,55 kw 12000 d/dk |
| Polisaj motorları gücü ve devri | 0,25 kw 2840 d/dk |
| Sıcak üfleme elektrik tüketimi | 3 kw 1 clock |
| Palet zincir motor gücü ve devri | 3 kw 1400 d/dk |
| Toplam elektrik gücü | 16.78 kw |
| Makinenin uzunluğu | 6800 mm |
| Makinenin genişliği | 900 mm |
| Makinenin yüksekliği | 1700 mm |
| Makinenin ağırlığı | 2100 kg |




