Mızrak OF-KA TUANA 56 Kenar Bantlama Makinesi
Description
GENEL BİLGİLER
- Numaratörlü ön izleyici
- Çift jampingli ön frezeleme
- Tutkallama ünitesi ,makas ünitesi,baskı ünitesi
- Ön Isıtıcı
- Baş-son kesme ünitesi
- Otomatik frezeleme ünitesi
- 54mm Trim ünitesi 54mm
- Otomatik kazıma ünitesi
- Tutkal temizleme sıvısı
- Polisaj ünitesi
- Sıcak hava üfleme
- Palet hızı (14 m/dk)
- Jumpingli ve Üniversal Kanal Açma
TEKNİK BİLGİLER
| Nominal akım | 380-430 V ACP 50-60 hz |
| Ses yüksekliği | Lwa 82.9 db. |
| Bant kalınlığı | 0,40 mm- 3 mm |
| İş parçası kalınlığı | 8-54mm |
| İş parçası genişliği min. | 100 mm |
| Çalışma hızı | 14 m/dk |
| Çalışma yüksekliği | 875 mm |
| Kazan hacmi max. | 3,5 kg |
| Hava basıncı | 6 – 8 atm |
| Ön freze testere çapı | Ø 70 x 50 x 20 mm |
| Baş-Son kesme testere çapı | Ø 100 x 3,2 mm |
| Alt-Üst freze testere çapı | Ø 49 x r3 mm |
| Trim freze çapı | Ø 42 x r3 mm |
| Kanal açma testere çapı | Ø 80 mm- 8,5 mm |
| Max. Yuvarlama mesafesi | 42 mm |
| Ön freze motorları, gücü ve devri | 1,5 kw 12000 d/dk |
| Baş-Son kesme motorları gücü ve devri | 0,55 kw 12000 d/dk |
| Alt-Üst freze motorları gücü ve devri | 0,75 kw 12000 d/dk |
| Trim freze motorları gücü ve devri | 0,55 kw 12000 d/dk |
| Kanal açma motor gücü ve devri | 2,6 kw 12000 d/dk |
| Polisaj motorları gücü ve devri | 0,25 kw 2840 d/dk |
| Palet zincir motor gücü ve devri | 3 kw 15 d/dk |
| Toplam elektrik gücü | 12.68 kw |
| Makinenin uzunluğu | 6300 mm |
| Makinenin genişliği | 800 mm |
| Makinenin yüksekliği | 1650 mm |
| Makinenin ağırlığı | 2280 kg |




