Mızrak MZK KAPI KİLİT VE MENTEŞE
Description
TEKNİK BİLGİLER
| Kilit ve Kol Aks Arası | 96mm |
| Açılan Kilit Yeri Uzunluğu | 0-200mm (Max) |
| Ayna Yeri Frezeleme | 0-250mm |
| Menteşe Yeri Uzunluğu | 0-125mm |
| Delme Devri | 2850 d/d |
| Freze Çakılan Devri | 12000 d/d |
| Kilit Yeri Açma Motoru | 2,2 Kw 1500/d |
| Kilit Kol Yeri Açma Motoru | 1,1 Kw 30000/d |
| Menteşe Yeri Açma Motoru | 1,1 Kw 12000/d |
| Toplam Elektrik Gücü | 5,5 Kw |
| Hava Basıncı | 6-8 Atm |
| Makinanın Uzunluğu | 2500 mm |
| Makinanın Genişliği | 1600 mm |
| Makinanın Yüksekliği | 1750 mm |
| Makinanın Ağırlığı | 900 kg |




